A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
Parte Especial | 100 | 1.534,02 | 1.576,97 | 1.621,12 | 1.666,52 | 1.713,18 | 1.761,15 | 1.810,46 | 1.861,15 | 1.913,26 |
101 | 1.966,84 | 2.021,91 | 2.078,52 | 2.136,72 | 2.196,55 | 2.258,05 | 2.321,28 | 2.386,27 | 2.453,09 | |
102 | 2.521,77 | 2.592,38 | 2.664,97 | 2.739,59 | 2.816,30 | 2.895,15 | 2.976,22 | 3.059,55 | 3.145,22 | |
103-PME | 3.233,29 | 3.323,82 | 3.416,89 | 3.512,56 | 3.610,91 | 3.712,02 | 3.815,95 | 3.922,80 | 4.032,64 | |
104-PME | 4.145,55 | 4.261,63 | 4.380,95 | 4.503,62 | 4.629,72 | 4.759,35 | 4.892,61 | 5.029,61 | 5.170,44 | |
Parte Permanente - Graduação |
103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
104 | -- | 2.325,19 | 2.390,29 | 2.457,22 | 2.526,02 | 2.596,75 | 2.669,46 | 2.744,20 | 2.821,04 | |
105 | 2.900,03 | 2.981,23 | 3.064,71 | 3.150,52 | 3.238,73 | 3.329,42 | 3.422,64 | 3.518,47 | 3.616,99 | |
106 | 3.718,27 | 3.822,38 | 3.929,41 | 4.039,43 | 4.152,53 | 4.268,80 | 4.388,33 | 4.511,20 | 4.637,52 | |
107-PMI | 4.767,37 | 4.900,85 | 5.038,08 | 5.179,14 | 5.324,16 | 5.473,24 | 5.626,49 | 5.784,03 | 5.945,98 | |
108-PMI | 6.112,47 | 6.283,62 | 6.459,56 | 6.640,43 | 6.826,36 | 7.017,50 | 7.213,99 | 7.415,98 | 7.623,63 | |
109-PMI | 7.837,09 | 8.056,53 | 8.282,11 | 8.514,01 | 8.752,40 | 8.997,47 | 9.249,40 | 9.508,38 | 9.774,61 | |
110-PMI | 10.048,30 | 10.329,66 | 10.618,89 | 10.916,22 | 11.221,87 | 11.536,08 | 11.859,09 | 12.191,15 | 12.532,50 | |
Parte Permanente - Especialização |
107 | 2.028,73 | 2.085,54 | 2.143,93 | 2.203,96 | 2.265,67 | 2.329,11 | 2.394,33 | 2.461,37 | 2.530,29 |
108 | 2.601,13 | 2.673,97 | 2.748,84 | 2.825,80 | 2.904,93 | 2.986,26 | 3.069,88 | 3.155,84 | 3.244,20 | |
109 | 3.335,04 | 3.428,42 | 3.524,41 | 3.623,10 | 3.724,54 | 3.828,83 | 3.936,04 | 4.046,25 | 4.159,54 | |
110 | 4.276,01 | 4.395,74 | 4.518,82 | 4.645,35 | 4.775,42 | 4.909,13 | 5.046,58 | 5.187,89 | 5.333,15 | |
111-PMII | 5.482,48 | 5.635,99 | 5.793,79 | 5.956,02 | 6.122,79 | 6.294,23 | 6.470,46 | 6.651,64 | 6.837,88 | |
112-PMII | 7.029,34 | 7.226,17 | 7.428,50 | 7.636,50 | 7.850,32 | 8.070,13 | 8.296,09 | 8.528,38 | 8.767,18 | |
113-PMII | 9.012,66 | 9.265,01 | 9.524,43 | 9.791,11 | 10.065,2 | 10.347,0 | 10.636,8 | 10.934,6 | 11.240,8 | |
114-PMII | 11.555,56 | 11.879,11 | 12.211,73 | 12.553,65 | 12.905,16 | 13.266,50 | 13.637,96 | 14.019,83 | 14.412,38 | |
Parte Permanente - Mestrado |
111 | 2.333,10 | 2.398,43 | 2.465,58 | 2.534,62 | 2.605,59 | 2.678,55 | 2.753,54 | 2.830,64 | 2.909,90 |
112 | 2.991,38 | 3.075,14 | 3.161,24 | 3.249,76 | 3.340,75 | 3.434,29 | 3.530,45 | 3.629,30 | 3.730,92 | |
113 | 3.835,39 | 3.942,78 | 4.053,18 | 4.166,67 | 4.283,33 | 4.403,27 | 4.526,56 | 4.653,30 | 4.783,59 | |
114 | 4.917,54 | 5.055,23 | 5.196,77 | 5.342,28 | 5.491,87 | 5.645,64 | 5.803,72 | 5.966,22 | 6.133,27 | |
115-PMIII | 6.305,01 | 6.481,55 | 6.663,03 | 6.849,59 | 7.041,38 | 7.238,54 | 7.441,22 | 7.649,58 | 7.863,76 | |
116-PMIII | 8.083,95 | 8.310,30 | 8.542,99 | 8.782,19 | 9.028,09 | 9.280,88 | 9.540,74 | 9.807,89 | 10.082,51 | |
117-PMIII | 10.364,82 | 10.655,03 | 10.953,37 | 11.260,07 | 11.575,35 | 11.899,46 | 12.232,64 | 12.575,16 | 12.927,26 | |
118-PMIII | 13.289,22 | 13.661,32 | 14.043,84 | 14.437,07 | 14.841,31 | 15.256,86 | 15.684,05 | 16.123,21 | 16.574,66 | |
Parte Permanente - Doutorado |
500 | 2.683,00 | 2.758,13 | 2.835,36 | 2.914,75 | 2.996,36 | 3.080,26 | 3.166,50 | 3.255,17 | 3.346,31 |
501 | 3.440,01 | 3.536,33 | 3.635,35 | 3.737,14 | 3.841,77 | 3.949,34 | 4.059,93 | 4.173,60 | 4.290,47 | |
502 | 4.410,60 | 4.534,09 | 4.661,05 | 4.791,56 | 4.925,72 | 5.063,64 | 5.205,42 | 5.351,18 | 5.501,01 | |
503 | 5.655,04 | 5.813,38 | 5.976,15 | 6.143,49 | 6.315,50 | 6.492,34 | 6.674,12 | 6.861,00 | 7.053,11 | |
504 | 7.250,59 | 7.453,61 | 7.662,31 | 7.876,86 | 8.097,41 | 8.324,14 | 8.557,21 | 8.796,81 | 9.043,12 | |
505 | 9.296,33 | 9.556,63 | 9.824,21 | 10.099,29 | 10.382,07 | 10.672,77 | 10.971,61 | 11.278,81 | 11.594,62 | |
506 | 11.919,27 | 12.253,01 | 12.596,09 | 12.948,78 | 13.311,35 | 13.684,07 | 14.067,22 | 14.461,10 | 14.866,01 | |
507 | 15.282,26 | 15.710,17 | 16.150,05 | 16.602,25 | 17.067,11 | 17.544,99 | 18.036,25 | 18.541,27 | 19.060,42 |
Parte Especial | Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado | |
1 | 1.534,02 | 2.325,19 | 2.673,96 | 3.208,76 | 4.010,95 |
2 | 1.566,23 | 2.374,01 | 2.730,12 | 3.276,14 | 4.095,18 |
3 | 1.599,12 | 2.423,87 | 2.787,45 | 3.344,94 | 4.181,17 |
4 | 1.759,03 | 2.666,26 | 3.066,19 | 3.679,43 | 4.599,29 |
5 | 1.795,97 | 2.722,25 | 3.130,58 | 3.756,70 | 4.695,88 |
6 | 1.833,69 | 2.779,41 | 3.196,33 | 3.835,59 | 4.794,49 |
7 | 1.872,20 | 2.837,78 | 3.263,45 | 3.916,14 | 4.895,17 |
8 | 1.911,51 | 2.897,38 | 3.331,98 | 3.998,38 | 4.997,97 |
9 | 1.951,65 | 2.958,22 | 3.401,95 | 4.082,34 | 5.102,93 |
10 | 1.992,64 | 3.020,34 | 3.473,39 | 4.168,07 | 5.210,09 |
11 | 2.034,49 | 3.083,77 | 3.546,34 | 4.255,60 | 5.319,50 |
12 | 2.077,21 | 3.148,53 | 3.620,81 | 4.344,97 | 5.431,21 |
13 | 2.120,83 | 3.214,65 | 3.696,85 | 4.436,22 | 5.545,27 |
14 | 2.545,00 | 3.857,58 | 4.436,22 | 5.323,46 | 6.654,32 |
15 | 2.598,44 | 3.938,59 | 4.529,38 | 5.435,25 | 6.794,06 |
16 | 2.653,01 | 4.021,30 | 4.624,49 | 5.549,39 | 6.936,74 |
17 | 2.708,72 | 4.105,75 | 4.721,61 | 5.665,93 | 7.082,41 |
18 | 2.765,61 | 4.191,97 | 4.820,76 | 5.784,91 | 7.231,14 |
19 | 2.823,68 | 4.280,00 | 4.922,00 | 5.906,40 | 7.383,00 |
20 | 2.882,98 | 4.369,88 | 5.025,36 | 6.030,43 | 7.538,04 |
21 | 2.943,52 | 4.461,64 | 5.130,89 | 6.157,07 | 7.696,34 |
22 | 3.005,34 | 4.555,34 | 5.238,64 | 6.286,37 | 7.857,96 |
23 | 3.068,45 | 4.651,00 | 5.348,65 | 6.418,38 | 8.022,98 |
24 | 3.132,89 | 4.748,67 | 5.460,97 | 6.553,17 | 8.191,46 |
25 | 3.198,68 | 4.848,39 | 5.575,65 | 6.690,78 | 8.363,48 |
Média: | 2.335,00 | 3.539,27 | 4.070,16 | 4.884,19 | 6.105,24 |
Amplitude: | 108,52 | 108,52 | 108,52 | 108,52 | 108,52 |
Rua Nunes Machado, 1644, Rebouças – Curitiba / PR, CEP. 80.220-070 - Fone/Fax.: (41) 3225-6729